<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Milliards</title>
	<atom:link href="http://www.retiendra.com/2005/04/02/milliards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retiendra.com/2005/04/02/milliards/</link>
	<description>&#34;some stress on writing&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:20:26 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : jimich</title>
		<link>http://www.retiendra.com/2005/04/02/milliards/comment-page-1/#comment-3870</link>
		<dc:creator>jimich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2005 09:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.retiendra.com/index.php/2005/02/04/milliards/#comment-3870</guid>
		<description>2 millards 144 millions 777 739 personnes --&gt; beaucoup plus que ça ...

vu que ce chiffre est le bilan naissances - décès ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 millards 144 millions 777 739 personnes &#8211;&gt; beaucoup plus que ça &#8230;</p>
<p>vu que ce chiffre est le bilan naissances &#8211; décès &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emilou</title>
		<link>http://www.retiendra.com/2005/04/02/milliards/comment-page-1/#comment-3805</link>
		<dc:creator>Emilou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2005 00:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.retiendra.com/index.php/2005/02/04/milliards/#comment-3805</guid>
		<description>heureusement que les Américains sont là pour faire ce genre de calcul hyper complexe!... quel Européen moyen aurait pu y penser?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heureusement que les Américains sont là pour faire ce genre de calcul hyper complexe!&#8230; quel Européen moyen aurait pu y penser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathan Bennett</title>
		<link>http://www.retiendra.com/2005/04/02/milliards/comment-page-1/#comment-3803</link>
		<dc:creator>Nathan Bennett</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2005 15:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.retiendra.com/index.php/2005/02/04/milliards/#comment-3803</guid>
		<description>D&#039;aprés CNN (aux Etats-Unis), toutes personnes qui a mois de 30 ans n’ont connu qu’un seul pape.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;aprés CNN (aux Etats-Unis), toutes personnes qui a mois de 30 ans n’ont connu qu’un seul pape.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
