<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Coupe du monde 2006 : pronostics et résultats du premier tour</title>
	<atom:link href="http://www.retiendra.com/2006/05/23/coupe_du_monde_2006_pronostics_et_resultats_du_premier_tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retiendra.com/2006/05/23/coupe_du_monde_2006_pronostics_et_resultats_du_premier_tour/</link>
	<description>"a great personal French blog with some stress on writing."</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:50:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : raph</title>
		<link>http://www.retiendra.com/2006/05/23/coupe_du_monde_2006_pronostics_et_resultats_du_premier_tour/#comment-19121</link>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 17:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.retiendra.com/index.php/2006/23/05/coupe_du_monde_2006_pronostics_et_resultats_du_premier_tour/#comment-19121</guid>
		<description>dans le groupe G, c'est donc le nom des deux éliminés?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dans le groupe G, c&#8217;est donc le nom des deux éliminés?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe Géradon</title>
		<link>http://www.retiendra.com/2006/05/23/coupe_du_monde_2006_pronostics_et_resultats_du_premier_tour/#comment-19013</link>
		<dc:creator>Christophe Géradon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 22:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.retiendra.com/index.php/2006/23/05/coupe_du_monde_2006_pronostics_et_resultats_du_premier_tour/#comment-19013</guid>
		<description>Ce calcul élimine les équipes Africaines ; la Côte d'Ivoire fait pourtant figure d'outsider sérieux.

Et il te manque le groupe H :-)

(Et dans celui-ci, ça m'étonnerait que ton calcul ne qualifie pas d'office l'Arabie Saoudite, ce qui serait bien amer pour nos Diables...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce calcul élimine les équipes Africaines ; la Côte d&#8217;Ivoire fait pourtant figure d&#8217;outsider sérieux.</p>
<p>Et il te manque le groupe H :-)</p>
<p>(Et dans celui-ci, ça m&#8217;étonnerait que ton calcul ne qualifie pas d&#8217;office l&#8217;Arabie Saoudite, ce qui serait bien amer pour nos Diables&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mirko</title>
		<link>http://www.retiendra.com/2006/05/23/coupe_du_monde_2006_pronostics_et_resultats_du_premier_tour/#comment-19012</link>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 15:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.retiendra.com/index.php/2006/23/05/coupe_du_monde_2006_pronostics_et_resultats_du_premier_tour/#comment-19012</guid>
		<description>Perso, mon pronostic est le suivant: Je vais passer la finale en taule, inculpé à raison du meurtre de tous les fans de football qui me demanderont mon avis sur ce détestable non-événement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso, mon pronostic est le suivant: Je vais passer la finale en taule, inculpé à raison du meurtre de tous les fans de football qui me demanderont mon avis sur ce détestable non-événement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
